Home  »  Silver Rates

Silver Price in India (19th March 2024)

Mar 19, 2024
76.90 /Gram -0.10

Silver price in India is determined by international prices, which move in either direction. Other then that it also depends on currency movement of the rupee against the dollar. If the rupee falls against the dollar and international prices remain stable, silver will become more expensive.

Today Silver Price Per Gram/Kg in India (INR)

Gram Silver Rate
Today
Silver Rate
Yesterday
Daily Price Change
1 gram 76.90 77 -0.10
8 gram 615.20 616 -0.80
10 gram 769 770 -1
100 gram 7,690 7,700 -10
1 Kg 76,900 77,000 -100

Indian Major Cities Silver Rates Today

City 10 gram 100 gram 1 Kg
Chennai 799 7,990 79900.00
Mumbai 769 7,690 76900.00
Delhi 769 7,690 76900.00
Kolkata 771 7,710 77100.00
Bangalore 759 7,590 75900.00
Hyderabad 799 7,990 79900.00
Kerala 799 7,990 79900.00
Pune 769 7,690 76900.00
Vadodara 769 7,690 76900.00
Ahmedabad 769 7,690 76900.00
Jaipur 769 7,690 76900.00
Lucknow 769 7,690 76900.00
Coimbatore 799 7,990 79900.00
Madurai 799 7,990 79900.00
Vijayawada 799 7,990 79900.00
Patna 769 7,690 76900.00
Nagpur 769 7,690 76900.00
Chandigarh 769 7,690 76900.00
Surat 769 7,690 76900.00
Bhubaneswar 799 7,990 79900.00
Mangalore 759 7,590 75900.00
Visakhapatnam 799 7,990 79900.00
Nashik 769 7,690 76900.00
Mysore 759 7,590 75900.00
Cuttack 799 7,990 79900.00
Davanagere 759 7,590 75900.00
Bellary 759 7,590 75900.00
Gurgaon 769 7,690 76900.00
Ghaziabad 769 7,690 76900.00
Noida 769 7,690 76900.00
Salem 799 7,990 79900.00
Vellore 799 7,990 79900.00
Amaravati 799 7,990 79900.00
Guntur 799 7,990 79900.00
Nellore 799 7,990 79900.00
Kakinada 799 7,990 79900.00
Tirupati 799 7,990 79900.00
Kadapa 799 7,990 79900.00
Anantapur 799 7,990 79900.00
Warangal 799 7,990 79900.00
Nizamabad 799 7,990 79900.00
Khammam 799 7,990 79900.00
Berhampur 799 7,990 79900.00
Rourkela 799 7,990 79900.00
Rajkot 769 7,690 76900.00
Vasai-Virar 769 7,690 76900.00
Aurangabad 769 7,690 76900.00
Solapur 769 7,690 76900.00
Bhiwandi 769 7,690 76900.00
Kolhapur 769 7,690 76900.00
Latur 769 7,690 76900.00
Tirupur 799 7,990 79900.00
Tirunelveli 799 7,990 79900.00
Trichy 799 7,990 79900.00
Sambalpur 799 7,990 79900.00
Amravati 769 7,690 76900.00
Erode 799 7,990 79900.00
Indore 769 7,690 76900.00
Kanpur 769 7,690 76900.00
Kochi 799 7,990 79900.00
Ludhiana 769 7,690 76900.00
Thane 769 7,690 76900.00
Amritsar 769 7,690 76900.00
Nagercoil 799 7,990 79900.00
Trivandrum 799 7,990 79900.00
Thanjavur 799 7,990 79900.00
Bhopal 769 7,690 76900.00
Varanasi 769 7,690 76900.00
Goa 759 7,590 75900.00
Karur 799 7,990 79900.00
Kumbakonam 799 7,990 79900.00
Namakkal 799 7,990 79900.00
Agra 769 7,690 76900.00
Dharmapuri 799 7,990 79900.00
Dindigul 799 7,990 79900.00
Tuticorin 799 7,990 79900.00
Cuddalore 799 7,990 79900.00
Kanchipuram 799 7,990 79900.00
Krishnagiri 799 7,990 79900.00
Villupuram 799 7,990 79900.00
Kovilpatti 799 7,990 79900.00
Theni 799 7,990 79900.00
Tiruvannamalai 799 7,990 79900.00
Hosur 799 7,990 79900.00
Karaikudi 799 7,990 79900.00
Pudukkottai 799 7,990 79900.00
Ramanathapuram 799 7,990 79900.00
Ambur 799 7,990 79900.00
Kanyakumari 799 7,990 79900.00
Nagapattinam 799 7,990 79900.00
Virudhunagar 799 7,990 79900.00
Kallakurichi 799 7,990 79900.00
Pollachi 799 7,990 79900.00
Arcot 799 7,990 79900.00
Palani 799 7,990 79900.00
Ariyalur 799 7,990 79900.00
Mohali 769 7,690 76900.00
Paramakudi 799 7,990 79900.00
Perambalur 799 7,990 79900.00
Jayankondam 799 7,990 79900.00
Kodaikanal 799 7,990 79900.00
Ooty 799 7,990 79900.00
Rameswaram 799 7,990 79900.00
Sivagangai 799 7,990 79900.00
Tiruvarur 799 7,990 79900.00
Meerut 769 7,690 76900.00
Guwahati 769 7,690 76900.00
Raipur 769 7,690 76900.00
Jalgaon 769 7,690 76900.00
Rajahmundry 799 7,990 79900.00
Belgaum 759 7,590 75900.00
Thrissur 799 7,990 79900.00
Pondicherry 799 7,990 79900.00
Ayodhya 769 7,690 76900.00

Silver Rate in India for Last 10 Days

Date 10 gram 100 gram 1 Kg
Mar 19, 2024 769.00 7,690.00 76900.00 -100
Mar 18, 2024 770.00 7,700.00 77000.00 -300
Mar 17, 2024 773.00 7,730.00 77300.00 0
Mar 16, 2024 773.00 7,730.00 77300.00 300
Mar 15, 2024 770.00 7,700.00 77000.00 0
Mar 14, 2024 770.00 7,700.00 77000.00 1800
Mar 13, 2024 752.00 7,520.00 75200.00 -900
Mar 12, 2024 761.00 7,610.00 76100.00 500
Mar 11, 2024 756.00 7,560.00 75600.00 -100
Mar 10, 2024 757.00 7,570.00 75700.00 0

Weekly & Monthly Graph of Silver Price in India

Historical Price of Silver Rate

  • Silver Price Movement in February 2024
  • Silver Rates 1 Kg
    1 st February rate Rs.76,300
    29th February rate Rs.74,200
    Highest rate in February Rs.76,500 on February 2
    Lowest rate in February Rs.73,900 on February 28
    Over all performance Falling
    % Change -2.75%
  • Silver Price Movement in January 2024
  • Silver Price Movement in December 2023
  • Silver Price Movement in November 2023
  • Silver Price Movement in October 2023
  • Silver Price Movement in September 2023

Disclaimer: There maybe definitely a variance in rates and prices. GoodReturns.in has made every effort to ensure accuracy of information provided; however, Greynium Information Technologies Pvt Ltd, its subsidiaries and associates do not guarantee such accuracy. The rates are for informational purposes only. It is not a solicitation to buy, sell in precious silver. Greynium Information Technologies Pvt Ltd, its subsidiaries, associates do not accept culpability for losses and/or damages arising based on silver information provided. Silver rates are the futures rates across all cities in India and hence there maybe price variation.

Get Instant News Updates
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X