| Deal Date | Buy/Sell | Client Name | Quantity | Price (Rs.) |
| Jan 29, 2026 | S | GOMATHI K | 1,25,000 | 6 |
| Jan 29, 2026 | B | SADHASIVAM MURUGANANTHAM | 1,25,000 | 6 |
| Jan 21, 2026 | S | SUKANRAJ GANESHMAL SOLANKI | 1,20,000 | 6.86 |
| Jan 21, 2026 | B | WESTPAC INVESTMENTS LIMITED | 1,20,000 | 6.86 |
| Oct 10, 2025 | B | SADHASIVAM MURUGANANTHAM | 1,85,000 | 7.06 |
| Mar 19, 2025 | S | SABA SHEHZAD HIRA | 1,75,000 | 19.87 |
| Mar 18, 2025 | S | SAQLAIN SHEHZAD HIRA | 3,20,000 | 20.91 |
| Mar 17, 2025 | S | ALI AHMED QURESHI | 1,35,000 | 22.01 |
| Mar 17, 2025 | B | NATARAJANPRIYAMVATHA | 1,25,000 | 22.01 |
| Mar 04, 2025 | S | NARENDRA BHARAT PAREKH | 1,85,000 | 24.37 |
| Feb 24, 2025 | S | SHEHZAD ABUBAKER HIRA | 1,20,000 | 25.65 |
| Feb 21, 2025 | S | SAHER SHAHJAD HIRA | 1,80,000 | 26.99 |
| Feb 06, 2025 | S | PREMILA RAJESH SONI | 2,85,000 | 36.69 |
| Feb 06, 2025 | B | LAKSHMINARAYANAN SUBRAYAN | 1,10,000 | 36.69 |
| Jun 03, 2024 | S | OSIYAA WEALTH PVT LTD | 11,000 | 192.86 |
| Jun 03, 2024 | B | WESTPAC INVESTMENTS PVT LTD | 11,000 | 192.86 |
| Apr 08, 2024 | B | RUTUJA TEXTILES PVT LTD | 13,000 | 215.40 |
| Apr 08, 2024 | S | YASH MAHIPAL BAGRECHA | 12,000 | 216.17 |
| Oct 10, 2023 | S | ALACRITY SECURITIES LIMITED | 10,000 | 199.20 |
| Oct 10, 2023 | B | NARENDRA BHARAT PAREKH | 10,000 | 199.80 |
| Aug 03, 2023 | B | WESTPAC INVESTMENTS PVT LTD | 24,000 | 158 |
| Aug 03, 2023 | S | HAJI AHMED QURESHI MOHAMED SHOEB | 10,000 | 158 |
| Mar 14, 2023 | B | YUGAL SHRENIK SOLANKI | 12,000 | 97.67 |
| Feb 20, 2023 | B | PAYAL VIKRAM JAIN | 12,000 | 85.03 |
| Feb 20, 2023 | S | SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED | 12,000 | 85.03 |
| Feb 15, 2023 | B | NIKHIL JAIN | 10,000 | 89.32 |
| Dec 20, 2022 | S | NEERAJ ASHOK CHOTHANI | 10,000 | 95 |
| Dec 20, 2022 | B | NEELAM RAHUL JAIN | 10,000 | 95 |
| Dec 19, 2022 | B | HAJI AHMED QURESHI MOHAMED SHOEB | 18,000 | 91.95 |
| Dec 16, 2022 | B | ALI AHMED QURESHI | 12,000 | 81.33 |
| Dec 13, 2022 | S | NEERAJ ASHOK CHOTHANI | 10,000 | 71.20 |
| Dec 13, 2022 | S | CAIFU INVESTMENT ADVISORY LLP | 10,000 | 73.56 |
| Dec 13, 2022 | B | NEELAM RAHUL JAIN | 28,000 | 73.64 |
| Dec 12, 2022 | S | NEERAJ ASHOK CHOTHANI | 10,000 | 65.11 |
| Nov 15, 2022 | S | NEERAJ ASHOK CHOTHANI | 10,000 | 66.24 |
| Sep 26, 2022 | B | POOJA SHRIPAL SOLANKI | 10,000 | 72 |
| Sep 26, 2022 | B | PRATEEK SHRIPAL SOLANKI | 10,000 | 72 |
| Sep 26, 2022 | B | MOHINIBEN SUKANRAJ SOLANKI | 10,000 | 72 |
| Sep 26, 2022 | B | YASH SHRENIK SOLANKI | 10,000 | 72 |
| Sep 26, 2022 | B | RITU NAGESH RATHOD | 14,000 | 68.71 |
| Sep 26, 2022 | S | PARAM TREASURY (INDIA) PRIVATE LIMITED | 50,000 | 72 |
| Sep 19, 2022 | B | RITU NAGESH RATHOD | 10,000 | 62 |
| Sep 19, 2022 | S | SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED | 10,000 | 62 |
| Sep 14, 2022 | B | RITU NAGESH RATHOD | 10,000 | 63 |
| Sep 14, 2022 | S | SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED | 12,000 | 64 |
| Jul 21, 2022 | B | WESTPAC INVESTMENTS PVT LTD | 16,000 | 70 |
| Jun 16, 2022 | B | WESTPAC INVESTMENTS PVT LTD | 28,000 | 70 |
| Jun 14, 2022 | B | WESTPAC INVESTMENTS PVT LTD | 14,000 | 70.29 |
| May 18, 2022 | B | SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED | 2,000 | 81.60 |
| May 18, 2022 | S | SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED | 14,000 | 74.66 |
| Mar 31, 2022 | S | SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED | 12,000 | 71.67 |
| Mar 31, 2022 | B | PARAM TREASURY (INDIA) PRIVATE LIMITED | 10,000 | 72.20 |
| Mar 02, 2022 | B | MANISHA ART JEWELLERS P LTD | 12,000 | 69 |
| Nov 12, 2021 | B | SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED | 6,000 | 80.33 |
| Nov 12, 2021 | S | SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED | 10,000 | 80.80 |
| Oct 21, 2021 | S | RAJESH MAAN | 26,000 | 68.85 |
| Oct 21, 2021 | B | SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED | 20,000 | 68.80 |
| Oct 21, 2021 | S | SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED | 10,000 | 69 |
| Oct 21, 2021 | B | CAIFU INVESTMENT ADVISORY LLP | 22,000 | 69 |
| Oct 20, 2021 | S | RAJESH MAAN | 12,000 | 68.87 |
| Oct 11, 2021 | B | PARAM TREASURY (INDIA) PRIVATE LIMITED | 14,000 | 79.69 |
| Oct 11, 2021 | S | H N ADVISORY SERVICES LLP | 10,000 | 78.22 |
| Oct 08, 2021 | S | H N ADVISORY SERVICES LLP | 12,000 | 76.70 |
| Oct 08, 2021 | S | SONIBIPINOZA | 16,000 | 76.70 |
| Oct 08, 2021 | B | RAJESH MAAN | 48,000 | 72.88 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article