| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 17 October, 2025 | 385.75 | 376.25 | 377.60 | 380.30 |
| 16 October, 2025 | 389.15 | 376.80 | 388.00 | 377.60 |
| 15 October, 2025 | 389.00 | 380.05 | 389.00 | 386.35 |
| 14 October, 2025 | 382.75 | 375.00 | 380.00 | 377.95 |
| 13 October, 2025 | 387.25 | 376.70 | 386.00 | 378.95 |
| 10 October, 2025 | 395.85 | 387.30 | 394.10 | 388.60 |
| 09 October, 2025 | 396.00 | 381.00 | 383.00 | 393.90 |
| 08 October, 2025 | 390.80 | 381.65 | 388.95 | 382.85 |
| 07 October, 2025 | 396.00 | 386.70 | 392.85 | 388.95 |
| 06 October, 2025 | 400.90 | 391.15 | 400.90 | 392.85 |
| 03 October, 2025 | 403.30 | 382.65 | 383.80 | 400.90 |
| 01 October, 2025 | 383.85 | 374.50 | 376.80 | 382.90 |
| 30 September, 2025 | 380.85 | 371.40 | 371.40 | 377.20 |
| 29 September, 2025 | 388.35 | 369.25 | 384.00 | 371.40 |
| 26 September, 2025 | 394.90 | 381.95 | 394.00 | 384.00 |
| 25 September, 2025 | 403.90 | 393.25 | 395.00 | 394.10 |
| 24 September, 2025 | 408.00 | 392.00 | 402.70 | 394.90 |
| 23 September, 2025 | 406.95 | 394.50 | 401.05 | 404.30 |
| 22 September, 2025 | 412.50 | 399.00 | 406.70 | 401.05 |
| 19 September, 2025 | 409.45 | 403.85 | 405.90 | 406.95 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article