| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 10 November, 2025 | 160.00 | 157.32 | 157.42 | 158.03 |
| 07 November, 2025 | 161.49 | 158.10 | 158.10 | 160.53 |
| 06 November, 2025 | 162.00 | 158.00 | 158.20 | 160.71 |
| 04 November, 2025 | 164.00 | 159.00 | 162.94 | 160.72 |
| 03 November, 2025 | 164.47 | 160.02 | 162.90 | 162.44 |
| 31 October, 2025 | 164.53 | 161.20 | 162.53 | 161.71 |
| 30 October, 2025 | 165.00 | 160.00 | 163.00 | 163.34 |
| 29 October, 2025 | 163.99 | 159.00 | 159.00 | 163.16 |
| 28 October, 2025 | 163.08 | 158.00 | 160.51 | 158.72 |
| 27 October, 2025 | 162.60 | 160.02 | 160.89 | 160.51 |
| 24 October, 2025 | 162.99 | 158.05 | 158.05 | 160.09 |
| 23 October, 2025 | 164.70 | 158.41 | 164.70 | 161.48 |
| 21 October, 2025 | 161.95 | 158.05 | 158.05 | 160.90 |
| 20 October, 2025 | 164.99 | 158.00 | 159.23 | 159.52 |
| 17 October, 2025 | 164.99 | 158.35 | 159.80 | 160.03 |
| 16 October, 2025 | 165.40 | 158.25 | 165.40 | 158.89 |
| 15 October, 2025 | 161.84 | 155.94 | 156.84 | 158.72 |
| 14 October, 2025 | 162.27 | 155.23 | 162.27 | 156.84 |
| 13 October, 2025 | 164.13 | 161.00 | 161.00 | 161.72 |
| 10 October, 2025 | 166.72 | 164.00 | 165.01 | 164.13 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article