Silver Rate in Lucknow
The price of silver in Lucknow today is ₹280 per gram and ₹2,80,000 per kilogram.
Lucknow is the largest city of the state of Uttar Pradesh and a major metropolitan city of India. As people having the access of real time updates about the silver rates in Lucknow, the views & interest on buying silver are increasing day by day. News, trends and updates are readily available to anyone who wants to study the same and make money investing in silver.
Read More
Silver /g
₹280
Silver /kg
₹2,80,000
Calculator
Base value
₹2,800
Making charges
₹336
GST (3%)
₹94
Total Amount
₹3,230
Incl. all charges
Know your
money's worth!
money's worth!
Enter any amount to see how much silver you can get
Weekly & Monthly Graph of Silver Price in Lucknow
Today Silver Price Per Gram/Kg in Lucknow (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹280 | ₹280 | 0 |
| 8 | ₹2,240 | ₹2,240 | 0 |
| 10 | ₹2,800 | ₹2,800 | 0 |
| 100 | ₹28,000 | ₹28,000 | 0 |
| 1000 | ₹2,80,000 | ₹2,80,000 | 0 |
Silver Rate in Lucknow for Last 10 Days
| Date | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Jun 02, 2026 | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 (0) |
| Jun 01, 2026 | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 (0) |
| May 31, 2026 | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 (0) |
| May 30, 2026 | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 (0) |
| May 29, 2026 | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 (+5,000) |
| May 28, 2026 | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 (-10,000) |
| May 27, 2026 | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 (0) |
| May 26, 2026 | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 (0) |
| May 25, 2026 | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 (0) |
| May 24, 2026 | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 (0) |
Historical Price of Silver Rate in Lucknow
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 May rate | 2,55,000 |
| 31 May rate | 2,80,000 |
| Highest rate in May | 3,10,000 (13 May) |
| Lowest rate in May | 2,55,000 (01 May) |
| Price Trend | Rising (+9.80%) |
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 April rate | 2,55,000 |
| 30 April rate | 2,50,000 |
| Highest rate in April | 2,75,000 (18 April) |
| Lowest rate in April | 2,50,000 (02 April) |
| Price Trend | Falling (-1.96%) |
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 March rate | 2,95,000 |
| 31 March rate | 2,50,000 |
| Highest rate in March | 3,15,000 (02 March) |
| Lowest rate in March | 2,30,000 (23 March) |
| Price Trend | Falling (-15.25%) |
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 February rate | 3,50,000 |
| 28 February rate | 2,95,000 |
| Highest rate in February | 3,50,000 (01 February) |
| Lowest rate in February | 2,55,000 (18 February) |
| Price Trend | Falling (-15.71%) |
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 January rate | 2,38,000 |
| 31 January rate | 3,50,000 |
| Highest rate in January | 4,10,000 (29 January) |
| Lowest rate in January | 2,38,000 (01 January) |
| Price Trend | Rising (+47.06%) |
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 December rate | 1,88,000 |
| 31 December rate | 2,39,000 |
| Highest rate in December | 2,62,000 (27 December) |
| Lowest rate in December | 1,87,000 (05 December) |
| Price Trend | Rising (+27.13%) |
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 November rate | 1,52,000 |
| 30 November rate | 1,85,000 |
| Highest rate in November | 1,85,000 (29 November) |
| Lowest rate in November | 1,50,500 (05 November) |
| Price Trend | Rising (+21.71%) |


Click it and Unblock the Notifications