Silver Rate in Ludhiana
The price of silver in Ludhiana today is ₹249.90 per gram and ₹2,49,900 per kilogram.
Read More
Silver /g
₹249.90
- 0.10
Silver /kg
₹2,49,900
- 100
Calculator
Base value
₹2,499
Making charges
₹300
GST (3%)
₹84
Total Amount
₹2,883
Incl. all charges
Know your
money's worth!
money's worth!
Enter any amount to see how much silver you can get
Weekly & Monthly Graph of Silver Price in Ludhiana
Today Silver Price Per Gram/Kg in Ludhiana (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹249.90 | ₹250 | - ₹0.10 |
| 8 | ₹1,999.20 | ₹2,000 | - ₹0.80 |
| 10 | ₹2,499 | ₹2,500 | - ₹1 |
| 100 | ₹24,990 | ₹25,000 | - ₹10 |
| 1000 | ₹2,49,900 | ₹2,50,000 | - ₹100 |
Silver Rate in Ludhiana for Last 10 Days
| Date | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 (-100) |
| Jun 10, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (-10,000) |
| Jun 09, 2026 | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 (0) |
| Jun 08, 2026 | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 (-5,000) |
| Jun 07, 2026 | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 (0) |
| Jun 06, 2026 | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 (-10,000) |
| Jun 05, 2026 | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 (-5,000) |
| Jun 04, 2026 | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 (0) |
| Jun 03, 2026 | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 (0) |
| Jun 02, 2026 | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 (0) |
Historical Price of Silver Rate in Ludhiana
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 June rate | 2,80,000 |
| 11 June rate | 2,49,900 |
| Highest rate in June | 2,80,000 (01 June) |
| Lowest rate in June | 2,49,900 (11 June) |
| Price Trend | Falling (-10.75%) |
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 May rate | 2,55,000 |
| 31 May rate | 2,80,000 |
| Highest rate in May | 3,10,000 (13 May) |
| Lowest rate in May | 2,54,900 (06 May) |
| Price Trend | Rising (+9.80%) |
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 April rate | 2,55,000 |
| 30 April rate | 2,50,000 |
| Highest rate in April | 2,75,000 (18 April) |
| Lowest rate in April | 2,50,000 (02 April) |
| Price Trend | Falling (-1.96%) |
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 March rate | 2,95,000 |
| 31 March rate | 2,50,000 |
| Highest rate in March | 3,15,000 (02 March) |
| Lowest rate in March | 2,29,900 (24 March) |
| Price Trend | Falling (-15.25%) |
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 February rate | 3,50,000 |
| 28 February rate | 2,84,900 |
| Highest rate in February | 3,50,000 (01 February) |
| Lowest rate in February | 2,55,000 (18 February) |
| Price Trend | Falling (-18.60%) |
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 January rate | 2,38,000 |
| 31 January rate | 3,50,000 |
| Highest rate in January | 4,10,000 (29 January) |
| Lowest rate in January | 2,38,000 (01 January) |
| Price Trend | Rising (+47.06%) |
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 December rate | 1,88,000 |
| 31 December rate | 2,39,000 |
| Highest rate in December | 2,62,000 (27 December) |
| Lowest rate in December | 1,87,000 (05 December) |
| Price Trend | Rising (+27.13%) |


Click it and Unblock the Notifications