Home  »  World Indices  »  SZSE Component Index

SZSE Component Index (SZI): SZSE Component

The SZSE Component (SZI) Stock Market is an China stock exchange. SZSE Component is a stock market index of 500 prominent companies listed on stock exchanges and ranked on the list of stock exchanges by market capitalization of shares traded.

SZSE Component Index Key Figures Today (19 Apr 2024)

Updated On Apr 19, 2024
High 9351.96
Low 9220.64
Current 9279.46
Change -97.35
Prev. Day Close 9376.81

SZSE Component Index Futures Live Chart & Historical Data Graph

Realtime Share Prices for Constituents of SZSE Component

Name LTP Change High Low Close
37 Interactive Entertainment Network Tech 16.51 -0.36 16.74 16.42 16.87
Accelink Tech A 34.87 -2.10 36.30 34.15 36.97
Addsino 6.74 -0.10 6.87 6.71 6.84
Aecc Aero Engine Control 18.54 +0.19 18.88 18.21 18.35
Aerospace CH UAV 16.49 +0.95 16.76 15.19 15.54
Aier Eye Hospital Group 12.14 -0.28 12.37 12.02 12.42
All Winner Technology Co Ltd 18.25 -0.15 18.60 18.01 18.40
Amperex Tech A 190.81 -4.75 194.46 189.51 195.56
Angang Steel A 2.54 0.00 2.60 2.52 2.54
Anhui Anke BioTech Group 9.79 -0.05 9.89 9.73 9.84
Anhui Zhongding A 12.90 +0.14 13.16 12.84 12.76
Anker Innovations 82.84 -2.16 85.11 82.51 85
Aodong A 14.76 +0.09 14.92 14.61 14.67
Apeloa A 12.69 -0.21 12.84 12.49 12.90
Arawana 29.91 -0.34 30.17 29.80 30.25
Arrow Home 8.79 -0.16 9.10 8.67 8.95
Asia Potash International Investment Guangzhou 19.95 +0.41 20.40 19.30 19.54
Asymchem Laboratories Tian Jin 76.90 -1.51 79.52 75.88 78.41
Aucksun A 8.09 +0.01 8.15 7.93 8.08
Autek China 16.78 -0.32 17.08 16.70 17.10
Avary 21.91 +0.04 22.07 21.43 21.87
Avic Aircraft A 21.36 +0.41 21.55 20.75 20.95
AVIC Jonhon Optronic Technology 32.70 +0.25 32.90 32.01 32.45
B-Soft Co Ltd 3.76 -0.08 3.88 3.72 3.84
Bank of Lanzhou 2.52 -0.02 2.55 2.51 2.54
Bank Of Ningbo A 22.27 -0.06 22.61 22.20 22.33
Bank of Suzhou 7.56 +0.01 7.67 7.34 7.55
Bank Qingdao 3.39 0.00 3.42 3.36 3.39
Bank Zhengzhou 1.91 -0.02 1.94 1.91 1.93
Baolihua A 5.61 -0.05 5.71 5.55 5.66
Bbca A 5.95 +0.07 6.02 5.81 5.88
Beibuwan Port A 8.28 +0.05 8.38 8.15 8.23
Beijing Bdstar A 29.03 +0.92 29.68 27.79 28.11
Beijing Bei 27.21 +0.63 27.48 26.15 26.58
Beijing Cisri Gaona Materials Tech 17.49 +1.09 17.80 16.01 16.40
Beijing Compass 40.50 -0.95 41.15 40.16 41.45
Beijing E Hualu Info Tech 20.54 -0.51 21.09 20.36 21.05
Beijing Easpring Material Tech 52.49 +1.25 52.72 49.08 51.24
Beijing Enlight Media 9.94 +0.12 10.14 9.79 9.82
Beijing Jetsen Tech Co 4.60 -0.15 4.75 4.59 4.75
Beijing Kunlun Tech 37.14 -1.80 39.25 36.80 38.94
Beijing Originwater Technology 4.85 +0.02 4.89 4.81 4.83
Beijing Sinnet Tech 8.77 -0.12 8.93 8.72 8.89
Beijing TRS Information Tech 13.73 -0.37 14.23 13.70 14.10
Beijing Ultrapower Software 8.76 -0.37 9.11 8.75 9.13
Beijing Venustech 18.71 -0.45 19.08 18.65 19.16
Betta Pharma 36.15 -0.26 36.33 35.58 36.41
BGI Genomics 38.15 -0.30 38.56 37.76 38.45
BIEM.L .FDLKK Garment 29.69 +0.32 29.80 29.15 29.37
Binjiang Re A 6.03 -0.11 6.18 6.02 6.14
BlueFocus Communication Group 6.18 -0.12 6.35 6.16 6.30
Boe Technology A 4.24 -0.06 4.30 4.21 4.30
Broad-Ocean A 5.06 -0.04 5.15 5.04 5.10
By health 16.39 -0.03 16.43 16.20 16.42
BYD A 210.13 -3.47 212.87 207.06 213.60
C&S Paper A 8.05 -0.14 8.17 7.99 8.19
Canmax Tech 19.13 -0.53 19.54 19.07 19.66
CECEP Solar Energy 5.16 -0.10 5.28 5.14 5.26
Centre Testing Intl Shenzhen 11.81 -0.35 11.85 11.39 12.16
CETC Cyberspace Security Tech 17.80 -0.28 18.18 17.75 18.08
CGN 4.24 +0.03 4.30 4.17 4.21
Chacha Food 33.95 -0.48 34.58 33.60 34.43
Changan Auto A 17.03 -0.08 17.45 16.70 17.11
Changchun High A 117.88 +1.93 118.39 114.09 115.95
Changjiang Sec A 5.41 -0.02 5.48 5.39 5.43
Changsha Jingjia Microelectronics 63.36 -0.79 65.30 62.62 64.15
Changyu-A A 26.60 -0.01 26.74 26.30 26.61
Chaozhou Three-circle 24.99 -0.57 25.58 24.52 25.56
Chengdu Bright Eye Hospital 50.39 -0.76 51.98 49.56 51.15
Chengdu Kanghong Pharma 17.42 +0.24 17.47 17.03 17.18
Chengdu RML Technology Co 45.57 +0.91 46.25 43.88 44.66
China Baoan Group Co Ltd 10.30 -0.23 10.58 10.25 10.53
China Great Wall 7.31 -0.03 7.37 7.28 7.34
China Longyuan Power 17.84 -0.48 18.28 17.75 18.32
China Merchants Port 19.10 +0.18 19.34 18.73 18.92
China Merchants Property Operation Service 9.77 -0.15 9.91 9.73 9.92
China Merchants Shekou 8.24 -0.11 8.33 8.17 8.35
China Railway Materials 2.64 +0.02 2.67 2.61 2.62
China Railway Special Cargo Logistics 4.21 +0.03 4.27 4.16 4.18
China Resources Boya Bio pharmaceutical 31.65 +0.66 31.80 30.53 30.99
China Tianying Inc 4.30 +0.02 4.38 4.25 4.28
China Vanke A 6.70 -0.18 6.85 6.67 6.88
ChinaLin Securities 11.08 -0.18 11.25 11.06 11.26
Chinese Town A 2.40 -0.05 2.46 2.38 2.45
CHN Energy Changyuan Electric Power 4.48 -0.11 4.62 4.46 4.59
Chongqing Fuling Zhacai 13.07 -0.09 13.14 12.94 13.16
Chongqing Zhifei Bio Products 40.50 -0.83 42.25 40.13 41.33
Chow Tai Seng Jewellery 18.11 +0.25 18.33 17.72 17.86
CIMC Vehicles Group Co 10.58 +0.10 10.95 10.40 10.48
Circuit Tech A 10.67 -0.34 10.95 10.51 11.01
CITIC Pacific Special Steel 16.70 +0.60 16.91 16.03 16.10
CNGR Advanced 51.30 -0.61 51.71 50.20 51.91
Cnnc Hua Yuan A 4.03 +0.06 4.18 3.92 3.97
CNPC Capital 5.94 +0.15 6.06 5.70 5.79
COFCO Capital Holdings 8.13 0.00 8.35 7.99 8.13
Cr Sanjiu A 59.25 +1.44 59.95 57.22 57.81
Crystal Optech A 13.15 -0.47 13.44 12.94 13.62
Cs Zoomlion A 9.21 -0.01 9.29 9.10 9.22
Csg Holding A 5.68 -0.01 5.76 5.66 5.69
CSPC Innovation 35.84 -0.53 36.34 34.72 36.37
Da An Gene A 7.45 +0.05 7.48 7.28 7.40
Dabeinong Tech A 4.49 -0.04 4.56 4.48 4.53
Dahua Tech A 17.31 -0.66 17.78 17.27 17.97
Dajin Heavy Ind A 19.15 -0.63 19.83 19.01 19.78
Denghai Seeds A 9.30 +0.13 9.31 9.04 9.17
Dfd Chemical A 13.80 -0.26 14.16 13.75 14.06
Dhc Software A 5.22 -0.05 5.31 5.20 5.27
Digital China Group 27.38 -0.40 27.95 27.10 27.78
Dmegc Magnetics A 13.63 -1.00 14.24 13.18 14.63
Dong-E E-Jiao A 69.47 +0.28 70.13 67.91 69.19
Dongguan Yiheda Automation Co 23.89 +0.01 24.29 23.55 23.88
Double Medical Tech 28.35 +0.02 28.54 27.80 28.33
Dr 23.77 +0.57 24.20 22.92 23.20
Ductile Pipes A 3.98 +0.01 4.04 3.95 3.97
East Group 5.67 -0.09 5.80 5.65 5.76
East Money Information 12.34 -0.13 12.50 12.31 12.47
Easyhome New Retail 2.98 -0.02 3.07 2.98 3
Electric Connector 39.25 -0.60 39.98 38.40 39.85
Empyrean Technology 77.40 -3.36 80.20 77.37 80.76
Eoptolink Tech 68.80 -1.70 71.62 67.00 70.50
Eternal Asia A 3.42 -0.05 3.50 3.40 3.47
EVE Energy 34.98 -1.22 36.72 34.71 36.20
Faw Car A 9.13 -0.02 9.22 9.02 9.15
Fenghua Adv A 11.41 -0.09 11.62 11.31 11.50
Fibocom Wireless 15.13 -0.33 15.41 14.92 15.46
Financial St A 2.77 -0.06 2.83 2.76 2.83
First Capital Securities A 5.25 -0.04 5.32 5.23 5.29
Fj Sunner Deve A 15.50 -0.12 15.69 15.35 15.62
Focus Media Information Technology 6.95 -0.05 7.01 6.89 7
Foryou 27.97 -0.58 28.49 27.71 28.55
Fujian Star Net Communic Ltd 16.12 +0.03 16.25 15.91 16.09
Ganfeng Lithium A 36.90 -0.89 37.51 36.51 37.79
Ganzhou Tengyuan Cobalt New 46.40 -2.27 49.46 46.00 48.67
GCL Energy Technology 9.37 -0.25 9.59 9.35 9.62
GCL System 2.36 -0.05 2.42 2.35 2.41
Gd Hydropower A 4.23 +0.05 4.24 4.14 4.18
GEM 6.20 -0.14 6.43 6.18 6.34
Gf Securities A 12.91 -0.13 13.05 12.88 13.04
Giant Network 10.23 -0.38 10.55 10.20 10.61
Glodon Software A 10.12 -0.09 10.20 9.94 10.21
Goertek A 14.82 -0.35 15.10 14.66 15.17
Goke Microelectronics 45.38 -1.02 46.35 45.10 46.40
Gold Mantis A 3.30 +0.02 3.32 3.25 3.28
Gotion High tech 18.55 -0.41 19.01 18.45 18.96
Great Star Ind A 26.28 -0.29 26.72 26.19 26.57
Great Wall Com A 8.98 -0.16 9.14 8.91 9.14
Gree Electric A 39.94 -0.06 40.13 39.64 40
GRG Banking Equipment 11.95 -0.21 12.18 11.86 12.16
Guangdong Elec A 5.36 -0.06 5.47 5.33 5.42
Guangdong Hongda Blasting A 22.51 +0.18 22.82 22.18 22.33
Guangdong Kinlong Hardware 30.32 -0.94 31.25 30.24 31.26
Guangdong Shunkong Development Co 12.97 -0.24 13.39 12.86 13.21
Guangdong Wens Foodstuff 18.33 -0.25 18.55 18.21 18.58
Guangdong Xinbao A 18.56 0.00 18.69 18.37 18.56
Guangyu Dev A 10.00 +0.08 10.12 9.80 9.92
Guangzhou Great Power 22.92 -1.61 24.32 22.73 24.53
Guangzhou Shiyuan Electronic 32.05 -0.71 33.45 31.65 32.76
Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd 22.14 -0.06 22.36 21.92 22.20
Guanlu A 28.60 -0.88 29.70 28.48 29.48
Guide Infrared A 6.66 +0.01 6.70 6.55 6.65
Gujing Distill A 251.78 -3.07 255.24 249.22 254.85
Guocheng Mining 14.06 -0.29 14.67 14.00 14.35
Guosen Securities 8.95 -0.06 9.14 8.90 9.01
Guosheng Financial Holding 9.12 -0.28 9.35 9.06 9.40
Guoyuan Sec A 6.44 -0.05 6.53 6.43 6.49
Gz Friendship A 5.57 -0.03 5.65 5.56 5.60
Haid Group A 48.06 +0.88 48.38 46.90 47.18
Haige Communicat A 10.89 +0.01 11.02 10.70 10.88
Hailiang A 9.57 -0.06 9.84 9.55 9.63
Hainan Drinda Automotive Trim 52.25 -2.09 55.13 52.01 54.34
Hainan Haide A 8.74 -0.09 8.91 8.70 8.83
Han'S Laser Tech A 18.96 +0.01 19.02 18.75 18.95
Hangjin Technology 26.51 +0.11 26.70 26.02 26.40
Hangzhou Chang Chuan Tech 25.68 -1.46 27.77 25.62 27.14
Hangzhou Tigermed Consulting 49.59 -2.14 51.22 49.19 51.73
Hanhe Cable A 3.73 -0.02 3.78 3.71 3.75
Harbin Boshi Automation A 14.94 -0.10 15.16 14.69 15.04
HBIS 2.250 +0.020 2.270 2.210 2.23
Hebei Sinopack 61.14 -1.71 62.84 60.75 62.85
Hefei Meiya Optoelectronic Tec A 19.35 +0.13 19.49 18.77 19.22
Henan Liliang Diamond 33.13 +0.63 33.38 31.96 32.50
Hengyi Petrochem A 6.95 +0.07 7.02 6.83 6.88
Hik Vision Digital A 32.10 +0.13 32.19 31.41 31.97
Himile Mechanicl A 39.92 +0.45 40.37 39.57 39.47
Hisense Kelon A 36.29 +0.52 36.33 35.58 35.77
Hisoar Pharm A 5.50 -0.11 5.67 5.48 5.61
Hithink RoyalFlush Info Network 110.77 -3.13 113.00 109.67 113.90
Honglu Steel Con A 18.54 +0.21 18.55 18.00 18.33
Huabao Flavours A 17.42 -0.09 17.59 17.15 17.51
Huadong Med A 31.50 -0.02 31.71 31.00 31.52
Huafon Spandex A 7.68 +0.10 7.73 7.50 7.58
Huagong A 31.47 -1.04 32.45 31.08 32.51
Hualan Biolog A 19.03 +0.10 19.09 18.71 18.93
Hualan Biological Bacterin 22.77 -0.14 23.10 22.49 22.91
Huali Industrial Group Co 67.02 +0.46 67.75 65.62 66.56
Huatian Tech A 7.38 -0.14 7.65 7.33 7.52
Huaxi Securities A 7.04 -0.09 7.16 7.03 7.13
Huaxia Eye Hospital 24.58 -0.66 25.15 24.38 25.24
Hubei Biocause Pharmaceutical 2.29 -0.04 2.37 2.28 2.33
Hubei Dinglong Chemical 20.65 -0.06 21.06 20.33 20.71
Hubei Energy Group Co Ltd 5.88 -0.01 5.98 5.81 5.89
Hubei Feilihua Quartz Glass 26.69 -0.30 27.43 26.54 26.99
Huizhou Desay A 118.01 -13.11 135.77 118.01 131.12
Humon Smelting A 12.00 +0.10 12.30 11.89 11.90
Hunan Gold Corp 14.65 +0.08 15.13 14.55 14.57
Hunan Yuneng New Energy Battery 34.81 -0.39 35.56 34.48 35.20
Huolinhe Coal A 20.06 +0.18 20.33 19.80 19.88
Hz Hangyang A 31.10 -0.02 31.84 30.86 31.12
IEIT SYSTEMS 35.86 -1.87 37.67 35.59 37.73
Iflytek A 44.60 -1.86 46.19 44.01 46.46
Imeik 279.45 -11.55 290.50 273.51 291
Infore Environment Technology 5.20 +0.06 5.26 5.14 5.14
Ingenic Semiconductor 61.76 -2.03 63.50 61.08 63.79
Inner Mongolia Dazhong Mining Co 10.33 +0.07 10.50 10.14 10.26
Inner Mongolia Xingye Mining 13.25 +0.06 13.87 12.93 13.19
Intl Container A 9.78 +0.16 9.92 9.56 9.62
iSoftStone Information Technology 42.46 -1.04 44.22 42.13 43.50
JA Solar Technology 14.80 -0.63 15.30 14.78 15.43
Jafron Biomedical 22.16 -0.34 22.64 22.03 22.50
Jereh Oilfield A 34.20 +1.25 34.60 32.65 32.95
Jianghai Capacitor A 15.06 -0.04 15.17 14.57 15.10
Jiangsu Guotai A 8.32 -0.10 8.41 8.21 8.42
Jiangsu Guoxin 8.38 +0.08 8.44 8.22 8.30
Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology 42.15 -0.88 43.08 41.80 43.03
Jiangsu Jiejie Microelectronics 15.52 +0.27 15.55 14.68 15.25
Jiangsu Lihua Animal 20.57 -0.08 20.78 20.25 20.65
Jiangsu Nata Opto Electr Material 23.02 -0.29 23.63 22.70 23.31
Jiangsu Ruitai New Energy Materials 19.83 -0.46 20.60 19.35 20.29
Jidong Cement A 5.10 -0.04 5.22 5.09 5.14
Jilin Power A 4.66 -0.04 4.73 4.60 4.70
Jinhe Industrial A 21.44 +0.65 21.77 20.70 20.79
Jiugui Liquor A 48.70 -1.32 49.78 48.64 50.02
Jiuli Metals A 24.79 +0.78 24.87 23.82 24.01
Jizhong Energy A 8.43 +0.03 8.51 8.36 8.40
Jl Mag Rare-Earth 14.57 -0.71 15.30 14.52 15.28
Joyoung A 11.79 -0.52 12.01 11.72 12.31
Jx Sp Elec Motor A 9.39 -0.42 9.78 9.36 9.81
Kelun Pharm A 29.33 -0.32 30.03 29.00 29.65
Keshun Waterproof A 4.00 -0.02 4.09 3.93 4.02
Kidswant Children Products 5.78 -0.15 5.95 5.76 5.93
Kingdomway Group A 13.50 +0.16 13.76 13.13 13.34
Kingnet Network 10.280 -0.290 10.580 10.220 10.57
Konfoong Materials 41.30 -1.49 42.50 40.90 42.79
Kstar Science A 21.63 -0.70 22.36 21.50 22.33
Kuang Chi Technologies 19.19 +0.75 19.22 18.05 18.44
Lakala Payment 13.55 +0.68 13.62 12.76 12.87
Lancy A 15.97 -0.20 16.15 15.82 16.17
Lao Jiao A 175.68 -2.51 177.47 174.02 178.19
LB 20.37 +0.12 20.44 20.06 20.25
Lens Technology 13.65 -0.02 13.73 13.36 13.67
Leo Group A 2.05 -0.06 2.13 2.04 2.11
Lepu Medical Tech Beijing 13.33 -0.20 13.53 13.30 13.53
Levima Advanced Materials 16.02 -0.42 16.39 15.93 16.44
Leyard Optoelectronic 4.64 -0.05 4.73 4.61 4.69
Liangxin Electri A 7.38 -0.07 7.45 7.27 7.45
Ligao Foods Co 29.36 -0.65 29.96 28.86 30.01
Lingyi iTech Guangdong 5.13 -0.12 5.24 5.11 5.25
Liugong A 11.07 +0.08 11.13 10.67 10.99
Livzon Pharm A 37.85 +0.13 38.15 37.40 37.72
Lizhong Sitong Light Alloys 17.94 +0.39 18.38 17.84 17.55
Longping Tech A 12.40 +0.23 12.40 12.01 12.17
Longshine Tech 10.57 -0.15 10.69 10.37 10.72
Luxi A 10.69 +0.49 10.98 10.15 10.20
Luxshare Precision A 26.39 -0.66 26.82 26.10 27.05
Mango Excellent Media 23.54 +0.20 23.64 23.08 23.34
Maxscend Microelectronics 87.20 -2.24 88.38 86.05 89.44
Meijin Energy A 6.27 -0.06 6.42 6.25 6.33
Meinian Onehealth Healthcare 4.56 -0.08 4.68 4.54 4.64
Merchant Express A 11.96 +0.10 12.08 11.66 11.86
Metron New Material 26.26 -0.48 26.76 26.10 26.74
Mianyang Fulin Machining 6.72 -0.14 6.88 6.65 6.86
Midea Group A 70.00 0.00 70.58 69.43 70
MLS Co Ltd 8.19 +0.09 8.58 8.03 8.10
Muyuan Foodstuff A 43.48 -0.10 43.94 42.92 43.58
Nanjing ESTUN Auto 16.73 -0.35 16.99 16.63 17.08
National Accord A 35.22 +1.07 35.42 34.00 34.15
NAURA Technology 298.48 -6.74 305.52 295.50 305.22
Navinfo A 6.50 -0.23 6.70 6.50 6.73
New Hope Liuhe A 8.98 -0.03 9.04 8.89 9.01
New Industries 64.58 +0.16 65.35 60.81 64.42
New Material A 30.88 +0.15 30.98 30.41 30.73
Newland A 16.84 -0.25 17.15 16.66 17.09
Nhwa Pharma A 23.28 +0.12 23.69 22.81 23.16
Ninestar 21.70 -0.35 21.87 21.22 22.05
Ningbo Ginlong Tech 53.82 -2.97 56.38 53.67 56.79
Ningbo Huaxiang A 13.27 +0.07 13.36 13.12 13.20
North Industries Red Arrow 12.81 +0.43 12.85 12.26 12.38
Northeast Sec A 6.86 +0.13 7.03 6.75 6.73
O-Film Tech A 9.12 -0.39 9.48 9.03 9.51
Offcn Education Tech 2.53 -0.06 2.61 2.51 2.59
Org Packaging A 4.46 +0.02 4.51 4.42 4.44
Oriental Energy A 9.23 +0.18 9.29 8.96 9.05
Oriental Yuhong A 13.54 -0.50 14.08 13.42 14.04
Pacific Shuanglin Bio pharmacy 30.01 +0.21 30.07 29.00 29.80
Perfect World 9.76 -0.23 10.10 9.71 9.99
Pgvt A 3.170 +0.020 3.280 3.110 3.15
Pharmaron Beijing 18.20 -0.67 18.74 18.14 18.87
Ping An Bank A 10.69 -0.11 10.82 10.66 10.80
Porton Fine Chemicals Ltd 16.15 -0.42 16.57 16.12 16.57
Qingdao Rural 2.78 0.00 2.81 2.66 2.78
Qingdao Sentury 25.76 +1.55 26.63 25.02 24.21
Qingdao TGOOD Electric 19.40 -0.33 19.94 19.21 19.73
Qinghai Saltlake A 17.40 +0.89 17.74 16.97 16.51
Qixiang Chem A 5.38 +0.18 5.45 5.17 5.20
Raas Blood A 7.01 +0.02 7.05 6.92 6.99
Range Intelligent Computing Tech 28.39 -0.81 29.69 27.91 29.20
Risen Energy 13.44 -0.57 13.95 13.38 14.01
Robam Appliances A 24.69 +0.07 24.91 24.40 24.62
Rongsheng A 11.32 +0.14 11.46 11.14 11.18
Roshow Tech 5.57 0.00 5.64 5.46 5.57
Ruijie Networks 35.78 -0.25 36.50 35.21 36.03
S.F. Holding Co 34.40 -0.50 34.92 34.36 34.90
Sai MicroElectronics 17.83 -0.51 18.30 17.69 18.34
Salubris Pharm A 28.14 -0.67 28.81 27.92 28.81
Sangfor Tech A 53.40 -1.30 54.69 53.23 54.70
Sanquan Food A 12.53 +0.08 12.55 12.33 12.45
Sansteel Mg A 3.79 +0.06 3.82 3.68 3.73
Sc Shuangma A 14.90 0.00 14.99 14.75 14.90
Science City A 19.64 +0.34 20.00 19.27 19.30
Sealand Securiti A 3.22 -0.05 3.29 3.22 3.27
Semitronix 48.58 -6.51 51.25 47.00 55.09
SG Micro 62.30 -0.60 62.89 61.70 62.90
Shaanxi Energy Investment 10.23 -0.20 10.51 10.22 10.43
Shaanxi Trust A 3.08 0.00 3.09 3.05 3.08
Shandong Dongyue 6.87 -0.10 7.03 6.81 6.97
Shandong Intco Medical 22.43 +0.35 22.72 21.94 22.08
Shandong Sinocera Func Material 19.00 +1.66 19.04 17.40 17.34
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co 54.43 +2.02 54.51 51.37 52.41
Shandong Zhongji Electrical 171.00 -2.38 175.24 163.90 173.38
Shanghai 2345 Network Holding 2.80 -0.04 2.86 2.78 2.84
Shanghai Bairun A 18.72 -0.55 19.66 18.29 19.27
Shanghai Kingstar Winning Software 6.46 -0.08 6.73 6.42 6.54
Shanghai Tofflon Science Tech 13.41 -0.25 13.66 13.34 13.66
Shanxi Security A 4.92 -0.04 4.98 4.91 4.96
Shen Huo A 23.02 -0.73 23.99 22.78 23.75
Shennan Circuits A 85.36 -3.87 89.33 84.00 89.23
Shenwan Hongyuan 4.58 +0.04 4.62 4.51 4.54
Shenyang Xingqi Pharma 212.10 -3.90 221.20 211.20 216
Shenzhen Capchem Tech 30.88 -1.42 32.20 30.72 32.30
Shenzhen CECport Technologies 17.62 -0.54 18.14 17.55 18.16
Shenzhen Dynanonic 32.36 -1.40 33.50 32.32 33.76
Shenzhen Everwin Precision Tech 9.81 -0.29 10.32 9.63 10.10
Shenzhen H&T A 11.52 +0.21 11.55 11.19 11.31
Shenzhen Inovance Tech 60.96 -0.30 61.50 60.78 61.26
Shenzhen Kaifa A 13.06 -0.39 13.42 12.96 13.45
Shenzhen Kangtai Bio 19.93 -0.47 20.29 19.90 20.40
Shenzhen Kedali Industry 83.60 -1.94 84.90 82.88 85.54
Shenzhen KTC Technology 28.81 -0.19 29.22 28.71 29
Shenzhen Longsys Electronics 99.18 +4.26 99.19 93.55 94.92
Shenzhen Megmeet Electrical 20.68 -0.55 21.14 20.44 21.23
Shenzhen Mindray Bio-Medical 271.66 -0.54 274.80 268.50 272.20
Shenzhen Minglida Precision 20.27 -0.48 20.89 20.14 20.75
Shenzhen Mtc A 5.46 +0.11 5.49 5.30 5.35
Shenzhen SC New Energy A 56.69 -2.11 58.68 55.80 58.80
Shenzhen Senior Tech Material 10.15 -0.24 10.59 9.74 10.39
Shenzhen Sunway Communication 17.67 -1.12 18.56 17.53 18.79
Shenzhen Yinghe Tech 14.98 -0.51 15.45 14.84 15.49
ShenZhen YUTO Packaging 25.03 +0.38 25.24 24.52 24.65
Shiji Info Tech A 6.37 -0.08 6.46 6.27 6.45
Shougang A 3.48 +0.07 3.52 3.39 3.41
Shuanghui Dev A 27.58 -0.02 27.78 27.40 27.60
Shuangxing Matrl A 5.93 -0.05 6.03 5.81 5.98
SIASUN Robot Automation Co 10.34 -0.10 10.55 10.25 10.44
Sichuan Anning Iron 33.73 +0.53 34.39 32.97 33.20
Sichuan Chem A 10.20 -0.32 10.49 10.19 10.52
Sichuan Development Lomon 6.88 +0.21 7.13 6.57 6.67
Sieyuan Electric A 65.88 -1.28 67.27 65.46 67.16
Sino Biological 67.61 -1.06 69.24 67.20 68.67
Sinocare Inc 19.92 -0.06 20.10 19.22 19.98
Sinofibers Technology 25.38 +0.28 25.66 24.80 25.10
Sinoma Science A 17.28 +0.42 17.50 16.72 16.86
Sinomine Resource Exploration 37.08 -1.10 38.30 36.67 38.18
Sinotruk Jinan Truck 18.30 +0.40 18.49 17.77 17.90
Skyworthdt A 9.96 -0.24 10.42 9.90 10.20
Songcheng Performance Develop 9.93 -0.44 10.42 9.90 10.37
SonoScape Medical 37.00 -0.53 37.88 36.54 37.53
Southern Power Grid 4.69 -0.07 4.79 4.68 4.76
Space Appliance A 37.54 -0.51 38.67 37.02 38.05
SPIC Dongfang New Energy 3.91 +0.06 4.14 3.87 3.85
STO Express 8.60 +0.01 8.93 8.57 8.59
Strait Shipping A 6.37 +0.03 6.47 6.29 6.34
Sun Paper A 16.28 +0.19 16.50 16.01 16.09
Sungrow Power Supply 93.22 -3.90 96.15 92.68 97.12
Sunwoda Electronic 13.71 -0.42 14.09 13.66 14.13
Suofeiya A 16.91 +0.01 17.16 16.84 16.90
Surekam A 9.88 -0.02 9.93 9.71 9.90
Suzhou Dongshan A 14.20 -0.04 14.32 14.00 14.24
Suzhou Maxwell 113.26 +0.39 113.93 111.01 112.87
Suzhou TFC Optical 162.50 -5.81 169.90 156.03 168.31
Sz Airport A 6.84 -0.06 6.95 6.79 6.90
Sz Energy A 7.32 -0.03 7.42 7.31 7.35
Sz Huaqiang A 8.97 -0.23 9.14 8.90 9.20
Sz Sed Ind A 16.02 -0.41 16.36 15.81 16.43
Sz Sunlord Elec A 24.62 -0.16 24.90 23.59 24.78
Taigang A 3.90 +0.07 3.94 3.82 3.83
Taiji Computer A 23.27 -0.11 23.67 23.11 23.38
Tcl Corp A 4.98 0.00 5.01 4.91 4.98
TCL Zhonghuan Renewable Energy Tech 10.40 -0.38 10.70 10.36 10.78
Techo Telecom A 10.74 +0.02 11.11 10.50 10.72
Thunder Software Tech 45.11 -0.94 45.86 44.64 46.05
Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co 3.68 0.00 3.74 3.66 3.68
Tianma Microelec A 7.68 -0.09 7.89 7.58 7.77
Tianqi Lithium A 47.03 -1.25 48.08 46.81 48.28
Tianshan Aluminum 6.97 -0.04 7.23 6.89 7.01
Tianshan Cemen A 6.75 +0.02 6.85 6.67 6.73
Tibet Mineral A 21.13 -0.55 21.74 21.01 21.68
Tinci Materials A 21.33 -1.15 22.34 21.20 22.48
Titan Wind Energy Suzhou 9.54 -0.38 9.92 9.43 9.92
TongFu Microelectronics 19.79 -0.66 20.46 19.64 20.45
Tongling Nfm A 4.220 -0.060 4.440 4.170 4.28
Topsec Technologies 5.76 -0.10 5.86 5.68 5.86
Unigroup Guoxin Microelectronics 59.78 -0.98 60.75 59.36 60.76
Unisplendour Corp Ltd 19.66 -0.62 20.23 19.54 20.28
Valiant Co 12.37 -0.05 12.49 12.18 12.42
Valin Steel A 5.91 +0.11 5.94 5.74 5.80
Victory Giant Tech 26.08 -0.90 26.97 25.39 26.98
Walvax BioTech 14.01 -0.25 14.26 13.95 14.26
Wanda Cinema Line Corp 14.93 +0.06 15.05 14.73 14.87
Wanfeng Auto A 16.07 +1.46 16.07 14.31 14.61
Wangsu Science Tech 9.60 -0.30 9.99 9.51 9.90
Wanliyang A 5.75 -0.02 5.85 5.68 5.77
Wanxiang A 5.08 0.00 5.34 5.06 5.08
Wasu Media Holdings A 7.31 +0.02 7.44 7.15 7.29
Weichai Power A 18.51 +0.12 18.56 18.28 18.39
Weifu Hi-Tech A 18.96 +0.16 19.18 18.68 18.80
